Beschrijving
Mooi appartement met 2 slaapkamers en 2 gerenoveerde terrassen — Evere
Gelegen op de 11de verdieping van een goed onderhouden en goed beheerd gebouw uit 1982, zal dit lichtrijke appartement met 2 slaapkamers u bekoren door zijn uitstekende algemene staat en zijn twee terrassen die volledig gerenoveerd werden in 2025.
Het appartement bestaat uit een aangename woonkamer, een ingerichte keuken met zonnescherm, een badkamer, een aparte wc, twee slaapkamers, twee terrassen en een kelder.
Ideaal gelegen in Evere, vlakbij alle faciliteiten: scholen, laadpalen voor elektrische wagens, Goede Herderpark, hondenpark, Colruyt, fitnesscentrum, evenals de openbaar vervoerhaltes Bordet en Fonson.
Een pand dat u niet mag missen, ideaal voor een eerste aankoop of een huurinvestering.
Adres :
Rue Edouard Dekoster 64 Bus 32 - 1140 Evere
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 7844658 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 80 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
Gebouw
| Bouwjaar | 1982 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Carport | Nee |
| Aantal parkings | 0 |
Naam, Categorie & Ligging
| Verdieping | 11 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 13 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Nee |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | ketel |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
In cijfers
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 70 |
|---|---|
| Aantal kelders | 1 |
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13.2 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 25 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 9 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 3.5 m² |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 6 m² |
| Surface balkon 2 (oppervlakte) | 10 m² |
Diverse
| Wasplaats | Nee |
|---|---|
| Bureau | Nee |
| Kelder | Ja |
| Open haard | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
Woonomgeving
| Winkels (afstand (m)) | 250 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 200 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 600 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Station in de buurt | Ja |
Buitenkant
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Balkon | Ja |
| Koer | Nee |
Kadaster
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1311.28 € |
|---|
Lasten & opbrengst
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
Veiligheid
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Branddetector | Ja |
| Digicode | Ja |
Aansluitingen
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
|---|
Omgeving
| Type buurt | Vrij zicht |
|---|---|
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Hoofdkenmerken
| Terras 1 (oppervlakte) | 16 m² |
|---|
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|
Energie
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 134 |
| CO2 uitstoot | 134 |
| Renovatieverplichting | Nee |
