Toplocatie, vlak bij metro Tomberg, tussen Montgomery en de Woluwe Shopping.
In een zeer rustig gebouw bevindt zich deze lichtvolle penthouse-studio van ca. 40 m² met terras, gelegen op de 6e verdieping – zonder buren op dezelfde verdieping, wat zorgt voor volledige rust en privacy.
Indeling:
Een ruime leefruimte
Een afgesloten keuken
Een badkamer met douche en toilet
Nabij alle voorzieningen: openbaar vervoer, winkels, restaurants, het UCL-ziekenhuis, en de levendige buurt Georges Henri, bekend om zijn gevarieerde handelszaken en eetgelegenheden.
Ideale ligging, lage lasten en een bijzonder rustige sfeer: een zeldzame kans!
Adres :
avenue de broqueville 302 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
| Referentie | 7052338 |
|---|---|
| Categorie | Studio |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 40 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Bouwjaar | 1962 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 0 |
| Verdieping | 6 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 6 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | ketel |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Videofoon | Ja |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 40 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 0 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 0 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 0 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 0 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 0 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Winkels (afstand (m)) | 150 |
|---|---|
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
| Lasten huurder (bedrag) | 45 € |
|---|---|
| Lengte van de lease - aantal maanden | 12 |
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Bewoner | Nee |
| Details lasten | |
| Voorwaarden van de kosten | vaste maandlasten |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Gas | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | Vrij zicht |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 6 m² |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| Kelder | Ja |
|---|
| EPC-klasse | G |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 552 |
| CO2 uitstoot | 552 |
| EPC valid until (datetime) | 13-01-2033 |
| EPC datum (datetime) | 13-01-2023 |